服务热线
PROUCTS LIST
| 应用 | |||
|---|---|---|---|
| 介质 | 矿物油(例如: HLP); 酯油(例如: HEES); 生物降解油(例如: HETG) | ||
| 油 | |||
| 介质温度 [°C] | -10...80 | ||
| 电气数据 | |||
| 工作电压 [V] | 9...33 DC | ||
| 防护等级 | III | ||
| 输出 | |||
| 输出数量 | 2 | ||
| 数字输出数量 | 1 | ||
| 开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 500 | ||
| 模拟输出数量 | 1 | ||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||
| 负载zui大值 [Ω] | (Ub - 4 V) / 20 mA; Ub = 24 V: 1000 | ||
| 短路保护 | 否 | ||
| 过载保护 | 否 | ||
| 测量/设定范围 | |||
| 测量范围 | 10...22; ((系列号)) | ||
| 显示范围 | 0...24; ((系列号)) | ||
| 软件/编程 | |||
| 参数设定 | 通过按钮,PC或数字输入/输出 | ||
| 接口 | |||
| 通信接口 | CAN接口 | ||
| 工作条件 | |||
| 环境温度 [°C] | -10...60 | ||
| 存储温度 [°C] | -20...60 | ||
| 外壳防护等级 | IP 67 | ||
| 认证/测试 | |||
| MTTF [年] | 129 | ||
| 承压设备指令 | 第3条第3节 - 良好的工程实践 | ||
| 机械技术数据 | |||
| 重量 [g] | 850.4 | ||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢 (1.4028 / 420); 蓝宝石; 丁晴橡胶; 铬 | ||
| 显示器/操作件 | |||
| 显示 |
| ||
| 注释 | |||
| 包装单位 | 1 件数 | ||
| 电气连接 | |||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||